|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 2 | 0 | - |
| Sport | 2 | 0 | - |
| Zimmer | 3 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-2 von 2 Bewertungen |
|
|
sehr schönes, ruhiges, zur Erholung bestens geieignetes Hoteö
Reisezeit: Juli 2010, Alter 51-55, Paar, 92 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|
|
|
sehr schönes, ruhiges, zur Erholung bestens geieignetes Hoteö
Reisezeit: Juli 2010, Alter 51-55, Paar, 57 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|