|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 0 | 2 | - |
| Lage | 0 | 2 | - |
| Service | 0 | 2 | - |
| Gastronomie | 0 | 3 | - |
| Sport | 0 | 2 | - |
| Zimmer | 0 | 4 | - |
| Gesamtnote | 0 | 3 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Für Zwischenübernachtungen und Konferenzen ideal aber nicht um Urlaub zu machen
Reisezeit: März 2011, Alter 19-25, Freunde, 426 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|