| Kategorie | |||
| Allgemein | 1 | 0 | - |
| Lage | 1 | 0 | - |
| Service | 1 | 0 | - |
| Gastronomie | 1 | 0 | - |
| Sport | 2 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 1 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Das Hotel ist super gelegen, direkt am t´Zand, sodass man alles in Brügge zu Fuß erreichen kann.
Für einen Wochenendtrip nach Brügge sehr zu empfehlen.
Hotels sollten nicht direkt gebucht wer...
Reisezeit: Februar 2011, Alter 26-30, Paar, 180 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|