|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 1 | 0 | - |
| Service | 1 | 0 | - |
| Gastronomie | 2 | 0 | - |
| Sport | 0 | 0 | - |
| Zimmer | 3 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Es gibt nix zu bemängeln, nur die Betten waren schrecklich. Das Hotel ist für einen Kurzurlaub/Geschäftsreise geeignet. Jedoch nicht für einen längeren Aufenhalt.
Reisezeit: April 2011, Alter 36-40, Paar, 87 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|