|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 5 | 0 | - |
| Lage | 3 | 0 | - |
| Service | 5 | 0 | - |
| Gastronomie | 0 | 0 | - |
| Sport | 0 | 0 | - |
| Zimmer | 4 | 0 | - |
| Gesamtnote | 4 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 0% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Ein zweites mal nicht trotz der Herrlichen Lage
Reisezeit: Juni 2011, Alter 51-55, Paar, 231 mal gelesen, Weiterempfehlung: Nein
|