|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 0 | 3 | - |
| Lage | 0 | 2 | - |
| Service | 0 | 2 | - |
| Gastronomie | 0 | 2 | - |
| Sport | 0 | 0 | - |
| Zimmer | 0 | 3 | - |
| Gesamtnote | 0 | 2 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Das Hotel ist noch relativ neu, von außen aber keine Schönheit. Gutes Businesshotel. Für Aktionen in der Innenstadt, ist es nicht so zentral.
Reisezeit: April 2011, Alter 36-40, Freunde, 246 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|