| Kategorie | |||
| Allgemein | 0 | 2 | - |
| Lage | 0 | 2 | - |
| Service | 0 | 2 | - |
| Gastronomie | 0 | 2 | - |
| Sport | 0 | 3 | - |
| Zimmer | 0 | 1 | - |
| Gesamtnote | 0 | 2 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Hier stimmt das Preisleistungsverhältnis. Man kann Dublin von diesem Hotel problemlos erkunden. Ideal auch als Basis für die Umgebung durch die gute Verkehrsanbindung.
Reisezeit: Mai 2011, Alter 41-45, Familie, 323 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja , 1 von 1 findet diese Bewertung hilfreich.
|