|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 0 | 2 | - |
| Lage | 0 | 2 | - |
| Service | 0 | 1 | - |
| Gastronomie | 0 | 3 | - |
| Sport | 0 | 2 | - |
| Zimmer | 0 | 1 | - |
| Gesamtnote | 0 | 2 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Das Hotel hat ein sehr gutes Preis Leistungsverhältnis, gute Flughafenanbindung, ruhige Lage, tolles rauschen
des Paciifik ist zu höhren, wenn wir in SFO sind, übernachten wir nur hier
Reisezeit: März 2011, Alter 46-50, Paar, 879 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|