|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 5 | 0 | - |
| Lage | 3 | 0 | - |
| Service | 6 | 0 | - |
| Gastronomie | 4 | 0 | - |
| Sport | 2 | 0 | - |
| Zimmer | 3 | 0 | - |
| Gesamtnote | 4 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 0% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Wenn manüber die Unfreundlichkeit des Personals hinwegsieht (was für eine Woche gerade noch machbar ist, ne zweite Woche hätte meine Gedunld gesprengt) und die super Strandlage mit dem wunderschön...
Reisezeit: Juli 2011, Alter 36-40, Paar, 334 mal gelesen, Weiterempfehlung: Nein
|