|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 1 | 0 | - |
| Lage | 1 | 0 | - |
| Service | 1 | 0 | - |
| Gastronomie | 1 | 0 | - |
| Sport | 2 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 1 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Wir sind alle sehr zufrieden und haben uns sehr erholt in dieser Zeit.
Reisezeit: Juli 2011, Alter 41-45, Familie, 291 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|