| Kategorie | |||
| Allgemein | 0 | 2 | - |
| Lage | 0 | 1 | - |
| Service | 0 | 1 | - |
| Gastronomie | 0 | 2 | - |
| Sport | 0 | 2 | - |
| Zimmer | 0 | 1 | - |
| Gesamtnote | 0 | 2 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Die Lage des Hotels ist sehr gut. Wir haben die gesamte Innenstadt zu Fuß erkundet und hatten mit diesem Hotel einen guten Ausgangspunkt.
Reisezeit: Juli 2011, Alter 46-50, Paar, 371 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|