|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 3 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 3 | 0 | - |
| Gastronomie | 3 | 0 | - |
| Sport | 3 | 0 | - |
| Zimmer | 3 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-2 von 2 Bewertungen |
|
|
60% Zufriedenheit und gut ist die Lage des Hotels.
Reisezeit: Juni 2008, Alter 51-55, Paar, 172 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|
|
|
60% Zufriedenheit und gut ist die Lage des Hotels.
Reisezeit: Juni 2008, Alter 51-55, Paar, 152 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|