|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 0 | 3 | - |
| Lage | 0 | 1 | - |
| Service | 0 | 2 | - |
| Gastronomie | 0 | 2 | - |
| Sport | 0 | 2 | - |
| Zimmer | 0 | 4 | - |
| Gesamtnote | 0 | 2 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Fazit: Wer bedenkt, wie wenig er hier bezahlt, sollte nicht meckern. Es gibt ohne Zweifel bessere Hotels in Bangkok, aber die sind i.d.R. eben auch deutlich teurer. Wer eine gute Lage sucht und darüb...
Reisezeit: September 2011, Alter 41-45, Single, 141 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|