| Kategorie | |||
| Allgemein | 1 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 2 | 0 | - |
| Sport | 2 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Wir waren sehr zufrieden und würden jederzeit wiederkommen.
Das einzige was mir in dieser Woche gefehlt hat war,daß es beim Abendessen leider !!!(auch nach zweimaliger Nachfrage)keine rohen Zwiebeln...
Reisezeit: August 2011, Alter 41-45, Familie, 60 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|