|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 3 | 0 | - |
| Sport | 2 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Eigentlich waren wir zufrieden, der nächtliche Lärmpegel (Straße und Stranddisko) war z.T. recht hoch. Die Anlage ist sehr schön, jedoch im Inneren der Bungalows ist der Reparaturrückstau unüber...
Reisezeit: September 2011, Alter 66-70, Familie, 150 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|