|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 0 | 2 | - |
| Lage | 0 | 1 | - |
| Service | 0 | 1 | - |
| Gastronomie | 0 | 2 | - |
| Sport | 0 | 2 | - |
| Zimmer | 0 | 1 | - |
| Gesamtnote | 0 | 2 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Das Hotel hat zusätzlich einen großen Parkplatz für Mopeds und auch für PKW.
Wer seinen Urlaub in einen Hotel mit angemessenen Standart verbringen möchte ist hier gut aufgehoben.
Reisezeit: Juli 2011, Alter 36-40, Paar, 186 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|