|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 3 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 1 | 0 | - |
| Sport | 2 | 0 | - |
| Zimmer | 3 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Störend war für mich einzig die fehlende Verbindungstüre, ansonsten ein erholsamer, ruhiger Urlaub
Reisezeit: August 2011, Alter 41-45, Familie, 96 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|