| Kategorie | |||
| Allgemein | 4 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 5 | 0 | - |
| Gastronomie | 4 | 0 | - |
| Sport | 4 | 0 | - |
| Zimmer | 4 | 0 | - |
| Gesamtnote | 4 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 0% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Nicht zufrieden. Siehe meine obigen Bemerkungen.
Reisezeit: September 2011, Alter 66-70, Single, 58 mal gelesen, Weiterempfehlung: Nein
|