|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 0 | 2 | - |
| Lage | 0 | 2 | - |
| Service | 0 | 1 | - |
| Gastronomie | 0 | 0 | - |
| Sport | 0 | 0 | - |
| Zimmer | 0 | 2 | - |
| Gesamtnote | 0 | 2 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Shopping in der Stadt, einen Spaziergang am Wasser
Reisezeit: Oktober 2011, Alter 31-35, Paar, 82 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|