| Kategorie | |||
| Allgemein | 0 | 1 | - |
| Lage | 0 | 2 | - |
| Service | 0 | 1 | - |
| Gastronomie | 0 | 1 | - |
| Sport | 0 | 0 | - |
| Zimmer | 0 | 2 | - |
| Gesamtnote | 0 | 1 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Ich kann das Hotel sehr empfehlen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut für den Genfer See. Man kann das Hotel über die Tui mit Halbpension buchen. Da die Schweiz doch ziemlich teuer ist, is...
Reisezeit: September 2011, Alter 51-55, Single, 122 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|