|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 0 | 1 | - |
| Lage | 0 | 1 | - |
| Service | 0 | 1 | - |
| Gastronomie | 0 | 1 | - |
| Sport | 0 | 2 | - |
| Zimmer | 0 | 2 | - |
| Gesamtnote | 0 | 1 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Wir waren schon ein paar mal in diesem Hotel. Mal nur 3-4 Tage, aber auch schon für 1 Woche und fühlten uns immer wohl. Hier kann mal vom Alltag abschalten. Das Auto brauch man eigentlich die ganzen...
Reisezeit: September 2009, Alter 46-50, Paar, 83 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|