| Kategorie | |||
| Allgemein | 4 | 0 | - |
| Lage | 1 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 4 | 0 | - |
| Sport | 5 | 0 | - |
| Zimmer | 4 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 0% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
kein schönes Hotel sehr veraltet. Zimmer werden jeden Tag grob gesäubert. Teilweise Haare in den Handtüchern. Eisenbahn läuft direkt vor dem Hotel. Zu wenig essen (a la Carte) zum Frühstück gab ...
Reisezeit: August 2010, Alter 41-45, Paar, 42 mal gelesen, Weiterempfehlung: Nein
|