|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 3 | 0 | - |
| Lage | 1 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 1 | 0 | - |
| Sport | 0 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Miefige Matratze und Bettzeug sowie sehr laute Umgebung (auch nachts...) und sehr schlechte Englischkenntnisse des Hotelpersonals geben Punktabzug. Ich sehe das Hotel eher als ordentliches 3-Sterne-Ho...
Reisezeit: August 2010, Alter > 70, Paar, 28 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|