|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 1 | 0 | - |
| Lage | 1 | 0 | - |
| Service | 1 | 0 | - |
| Gastronomie | 1 | 0 | - |
| Sport | 3 | 0 | - |
| Zimmer | 1 | 0 | - |
| Gesamtnote | 1 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
wir waren ganz zufrieden
Reisezeit: September 2010, Alter 36-40, Paar, 27 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|