|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 0 | 2 | - |
| Lage | 0 | 1 | - |
| Service | 0 | 2 | - |
| Gastronomie | 0 | 1 | - |
| Sport | 0 | 3 | - |
| Zimmer | 0 | 2 | - |
| Gesamtnote | 0 | 2 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Super Preis- Leistungsverhältnis. Ideal für einen Kurzurlaub. Handyerreichbarkeit ist nicht so gut, da durch die Berge schlechten Empfang.
Reisezeit: Mai 2009, Alter 41-45, Familie, 236 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|