| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 1 | 0 | - |
| Gastronomie | 1 | 0 | - |
| Sport | 2 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Alles in Allem ein sehr schöner Urlaub, hervorragendes Essen und sehr freundlicher und guter Service.
Die im Prospekt angegebene Bahnlinie stört nur nachts nicht, tagsüber bricht auch bei der Bahn ...
Reisezeit: Oktober 2010, Alter 41-45, Paar, 31 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|