|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 3 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 3 | 0 | - |
| Sport | 4 | 0 | - |
| Zimmer | 4 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Essen war gut, Betten gehen gar nicht, Personal sehr freundlich, Snackbuffet bei AI sehr mager - Zimmer sind sehr hellhörig. Viele Engländer und Holländer im Hotel.
Reisezeit: Januar 2011, Alter 19-25, Paar, 41 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|