| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 0 | 0 | - |
| Sport | 2 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Wir waren sehr zufrieden, große Zimmer, ruhige Lage, tolle strande
Reisezeit: Februar 2011, Alter 41-45, Paar, 36 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|