| Kategorie | |||
| Allgemein | 3 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 3 | 0 | - |
| Gastronomie | 0 | 0 | - |
| Sport | 3 | 0 | - |
| Zimmer | 4 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Wer einen güstigen Urlaub machen möchte und keine großen Erwartungen hat, kann durchaus hier Urlaub machen.
Reisezeit: Mai 2011, Alter 26-30, Paar, 37 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|