|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 1 | 0 | - |
| Lage | 3 | 0 | - |
| Service | 1 | 0 | - |
| Gastronomie | 1 | 0 | - |
| Sport | 2 | 0 | - |
| Zimmer | 1 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Gut: Sauberkeit Hotel u. Pool, freundliches Personal, Essan guter Mix arabische- europäische Küche
weniger gut: Liegen am Strand sehr sanierungsbedürftig. Ausser dem überteuerten Shop im Hotel nÃ...
Reisezeit: September 2011, Alter 56-60, Paar, 29 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|