| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 3 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 2 | 0 | - |
| Sport | 3 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
empehlenswert
Reisezeit: September 2011, Alter 56-60, Paar, 69 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|