|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 1 | 0 | - |
| Lage | 3 | 0 | - |
| Service | 1 | 0 | - |
| Gastronomie | 2 | 0 | - |
| Sport | 2 | 0 | - |
| Zimmer | 1 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Gute Anlage; internationales Publikum; Essen müsste abwechslungsreicher werden. Bei Regenwetter könnte hinsichtlich der Bars und Lokale (Getränke und Speisen) mehr Flexibilität an Tag gelegt werd...
Reisezeit: Oktober 2011, Alter 41-45, Familie, 48 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|