|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 3 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 2 | 0 | - |
| Sport | 3 | 0 | - |
| Zimmer | 4 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 0% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Irgendwie gab es sehr viele Kleinigkeiten, die im Einzelfall nicht schlimm gewesen wären, aber wenn man sich laufend denkt - "naja, wir sind halt in Mexiko", dann wir der Urlaub schnell zum Kompomiss...
Reisezeit: Oktober 2011, Alter 31-35, Paar, 67 mal gelesen, Weiterempfehlung: Nein
|