| Kategorie | |||
| Allgemein | 3 | 0 | - |
| Lage | 3 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 3 | 0 | - |
| Sport | 3 | 0 | - |
| Zimmer | 3 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Ich war zufrieden
Reisezeit: Oktober 2011, Alter 56-60, Single, 45 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|