| Kategorie | |||
| Allgemein | 3 | 0 | - |
| Lage | 1 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 6 | 0 | - |
| Sport | 6 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Hotel ist ganz ok für einen Kurztrip - Frühstück geht gar nicht!
Reisezeit: November 2011, Alter 46-50, Paar, 76 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|