|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 4 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 5 | 0 | - |
| Gastronomie | 2 | 0 | - |
| Sport | 0 | 0 | - |
| Zimmer | 6 | 0 | - |
| Gesamtnote | 4 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 0% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Das Hotel hat Potenzial. Man kann hier etwas draus machen.
Reisezeit: September 2011, Alter 56-60, Paar, 76 mal gelesen, Weiterempfehlung: Nein
|