| Kategorie | |||
| Allgemein | 0 | 2 | - |
| Lage | 0 | 3 | - |
| Service | 0 | 2 | - |
| Gastronomie | 0 | 3 | - |
| Sport | 0 | 0 | - |
| Zimmer | 0 | 2 | - |
| Gesamtnote | 0 | 2 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
ein typisches Rundreisehotel - für einen längeren Aufenthalt in der Stadt nicht unbedingt geeignet, da es nicht in der Innenstadt liegt.
Reisezeit: Februar 2010, Alter 41-45, Freunde, 140 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|