|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 3 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 1 | 0 | - |
| Gastronomie | 4 | 0 | - |
| Sport | 0 | 0 | - |
| Zimmer | 3 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Das Badezimmer könnte mal saniert werden,alte Amaturen und eine Badewanne.da möchte keiner drin baden!!
Frühstück war leider jeden Tag das selbe,kein frisches Obst oder Gemüse!!
Der kaffeeautomat...
Reisezeit: November 2011, Alter 46-50, Paar, 123 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|