| Kategorie | |||
| Allgemein | 0 | 1 | - |
| Lage | 0 | 2 | - |
| Service | 0 | 1 | - |
| Gastronomie | 0 | 1 | - |
| Sport | 0 | 3 | - |
| Zimmer | 0 | 1 | - |
| Gesamtnote | 0 | 2 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Das Hotel ist eher für Paare und ältere Semester geeignet. Ist aber auch für einen Familienkurztrip wie von uns gebucht geeignet. Personal spricht deutsch. Anfangs 2012 wird der etwas ältere Lift ...
Reisezeit: Oktober 2011, Alter 46-50, Familie, 4779 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|