|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 3 | 0 | - |
| Gastronomie | 4 | 0 | - |
| Sport | 3 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-2 von 2 Bewertungen |
|
|
schöner erholsamer urlaub
Reisezeit: Mai 2009, Alter 36-40, Paar, 205 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|
|
|
Gut, ruhiger Hotel und auf laufabstand von das Centrum
Reisezeit: Juli 2008, Alter 41-45, Familie, 224 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|