|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 2 | 0 | - |
| Sport | 4 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Grundsätzlich zufrieden mit den Sehenswürdigkeiten, der Mentalität der Katalanen, und dem Hotelpersonal, störend- nur der umständliche Transfer- besonders wenn man mit Öffis von Terminal 1 des F...
Reisezeit: Dezember 2011, Alter 46-50, Paar, 102 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|