|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 4 | 0 | - |
| Lage | 3 | 0 | - |
| Service | 3 | 0 | - |
| Gastronomie | 0 | 0 | - |
| Sport | 4 | 0 | - |
| Zimmer | 4 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 0% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Zu viele Cucarachas. Zu feucht in den Zimmern, zu alte/kaputte Inneneinrichtung. Gut für genügsame jüngere Surfer oder Stammgäste, welche die einzigen 2-3 guten Bungalows bekommen, die auch gut ei...
Reisezeit: Dezember 2011, Alter 41-45, Paar, 80 mal gelesen, Weiterempfehlung: Nein
|