|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 1 | 0 | - |
| Sport | 2 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Negativ : Die Reinigung des Zimmers könnte verbessert werden ( auch mal unterm Bett saugen ).
Positiv : Es war Ruhig und Essen war sehr gut.
Reisezeit: Januar 2012, Alter 31-35, Paar, 34 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|