|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 0 | 1 | - |
| Lage | 0 | 2 | - |
| Service | 0 | 1 | - |
| Gastronomie | 0 | 1 | - |
| Sport | 0 | 1 | - |
| Zimmer | 0 | 1 | - |
| Gesamtnote | 0 | 1 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Das Hotel ist sehr für Familien geeignet, außerhalb der Saison aber auch für Paare und Erholungssuchende. Wer große Hotels nicht mag, ist hier richtig aufgehoben. Die Anlage ist total niedlich und...
Reisezeit: März 2011, Alter 26-30, Verein, Sonstiges, 143 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|