| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 1 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 3 | 0 | - |
| Sport | 3 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Gelungener Erholungsurlaub in anspruchsvollem Ambiente. Die Einfältigkeit der Küche trübt das ganze ein bißchen.Wer Unterhaltung und Ausgehmöglichkeiten sucht ist hier falsch.
Reisezeit: April 2012, Alter 46-50, Paar, 187 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|