| Kategorie | |||
| Allgemein | 2 | 0 | - |
| Lage | 4 | 0 | - |
| Service | 3 | 0 | - |
| Gastronomie | 2 | 0 | - |
| Sport | 2 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 2 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-2 von 2 Bewertungen |
|
|
Das egal um welcher Zeit man kam,waren immer Liegen frei,ob am Strand oder Swimmingpool.
Reisezeit: August 2008, Alter 46-50, Paar, 120 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|
|
|
Empfehlenswert
Reisezeit: Juli 2007, Alter 36-40, Paar, 172 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|