|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 3 | 0 | - |
| Lage | 3 | 0 | - |
| Service | 2 | 0 | - |
| Gastronomie | 3 | 0 | - |
| Sport | 4 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-2 von 2 Bewertungen |
|
|
Sehr zufrieden.
Reisezeit: September 2008, Alter 61-65, Paar, 206 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|
|
|
Ich bin kein anspruchsvoller Mensch, war zufrieden (das Wetter?????:))
Reisezeit: September 2008, Alter 61-65, Single, 271 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|