|
|
||||||
| Kategorie | |||
| Allgemein | 4 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 4 | 0 | - |
| Gastronomie | 5 | 0 | - |
| Sport | 0 | 0 | - |
| Zimmer | 6 | 0 | - |
| Gesamtnote | 4 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 0% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Die Hotelanlage ist schön; unser Zimmer ist nicht zu empfehlen. Das Frühstück war sehr kärglich.
Reisezeit: Februar 2009, Alter 66-70, Paar, 107 mal gelesen, Weiterempfehlung: Nein
|
RSS Hotelbewertungen |
RSS Schiffsbewertungen |
RSS Reisetipps |