| Kategorie | |||
| Allgemein | 3 | 0 | - |
| Lage | 2 | 0 | - |
| Service | 3 | 0 | - |
| Gastronomie | 4 | 0 | - |
| Sport | 1 | 0 | - |
| Zimmer | 4 | 0 | - |
| Gesamtnote | 3 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 100% | ||
| Sortiert nach: | 1-1 von 1 Bewertungen |
|
|
Für den Preis von 161? ist es echt ok!!Im internationalen Vergleich hat es aber einen großen Nachholebedarf!!!Internet....usw. Qualität der Speisen ist unterirrdisch....!!
Reisezeit: Oktober 2008, Alter 41-45, Single, 123 mal gelesen, Weiterempfehlung: Ja
|
RSS Hotelbewertungen |
RSS Schiffsbewertungen |
RSS Reisetipps |