| Kategorie | |||
| Allgemein | 4 | 0 | - |
| Lage | 5 | 0 | - |
| Service | 4 | 0 | - |
| Gastronomie | 3 | 0 | - |
| Sport | 0 | 0 | - |
| Zimmer | 2 | 0 | - |
| Gesamtnote | 4 | 0 | ![]() |
| Weiterempfehlung | 0% | ||
| Sortiert nach: | 1-2 von 2 Bewertungen |
|
|
Schöne Insel, aber mieses Hotel
Reisezeit: Februar 2007, Alter 31-35, Familie, 33 mal gelesen, Weiterempfehlung: Nein
|
|
|
Schöne Insel, aber mieses Hotel
Reisezeit: Februar 2007, Alter 31-35, Familie, 93 mal gelesen, Weiterempfehlung: Nein
|
RSS Hotelbewertungen |
RSS Schiffsbewertungen |
RSS Reisetipps |